アルミニウム合金選定早見表
- 成形性
- 切削性
- 溶接性
成形性
| 引張強さ kgf/mm2 |
成形性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| 耐
食 性 |
A | 10以下 | 1085-O~HX4 | |||
| 1080-O~HX4 | ||||||
| 1070-O~HX4 | ||||||
| 1050-O~HX2 | ||||||
| 1100-O | ||||||
| 5N01-O | ||||||
| 10~20 | 1085-HX6 | 1085-HX8 | ||||
| 1080-HX6 | 1080-HX8 | |||||
| 1070-HX6 | 1070-HX8 | |||||
| 1050-HX4 | 1050-HX6 | 1050-HX8 | ||||
| 1100-HX2~HX4 | 1100-HX6 | 1100-HX8 | ||||
| 3003-O~HX2 | 3003-HX4 | 3003-HX6~HX8 | ||||
| 5005-O~HX2 | 5005-HX4 | 5005-HX6~HX8 | ||||
| 5N01-HX2~HX4 | 5N01-HX6 | 5N01-HX8 | ||||
| 5052-O | ||||||
| 6063-T1,T5 | ||||||
| 20~30 | 5052-HX2~HX4 | 5052-HX6~HX8 | ||||
| 5154-O | 5154-HX2~HX4 | |||||
| 5056-O | ||||||
| 5083-O | ||||||
| 6N01-T5,T6 | ||||||
| 6063-T6 | ||||||
| 30以上 | 5154-HX6~HX8 | |||||
| 5056-H32 | ||||||
| 5083-H32 | ||||||
| B | 20~30 | 6061-T4 | ||||
| 6262-T6 | 6262-T9 | |||||
| 7003-T5 | ||||||
| 30以上 | 6061-T6 | |||||
| 7N01-T4 | 7N01-T5,T6 | |||||
| C | 30以上 | 7075-T6 | ||||
| D | 30以上 | 2011-T3 | 2011-T8 | |||
| 2014-T4 | 2014-T6 | |||||
| 2017-T3,T4 | ||||||
| 2024-T3,T4 | 2024-T6 | |||||
| A | B | C | D | |||
| 耐食性 | 問題なし | 屋外無処理使用可 | 屋外では防食処理必要 | 完全な防食処理必要 | ||
| 成形性 | 問題なし | 若干の配慮必要 | 特別の配慮必要 | 実用的ではない | ||
切削性
| 引張強さ kgf/mm2 |
切削性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||
| 耐
食 性 |
A | 10以下 | 1085-HX4 | 1085-O~HX2 | |||
| 1080-HX4 | 1080-O~HX2 | ||||||
| 1070-HX4 | 1070-O~HX2 | ||||||
| 1050-O~HX2 | |||||||
| 1100-O | |||||||
| 5N01-O | |||||||
| 10~20 | 1085-HX6~HX8 | ||||||
| 1080-HX6~HX8 | |||||||
| 1070-HX6~HX8 | |||||||
| 1050-HX4~HX8 | |||||||
| 1100-HX4~HX8 | 1100-HX2 | ||||||
| 3003-HX4~HX8 | 3003-O~HX2 | ||||||
| 5005-HX4~HX8 | 5005-O~HX2 | ||||||
| 5N01-HX6~HX8 | 5NO1-HX2~Hx4 | ||||||
| 5052-O | |||||||
| 6063-T5 | 6063-T1 | ||||||
| 20~30 | 5052-HX4~HX8 | 5052-HX2 | |||||
| 5154-HX4~HX8 | 5154-O~HX2 | ||||||
| 5056-O | |||||||
| 5083-O | |||||||
| 6N01-T5,T6 | |||||||
| 6063-T6 | |||||||
| 30以上 | 5154-HX6~HX8 | ||||||
| 5056-H32 | |||||||
| 5083-H32 | |||||||
| B | 20~30 | 6061-T4 | |||||
| 6262-T6,T9 | |||||||
| 7003-T5 | |||||||
| 30以上 | 6061-T6 | ||||||
| 7N01-T5,T6 | 7N01-T4 | ||||||
| C | 30以上 | 7075-T6 | |||||
| D | 30以上 | 2011-T3,T8 | |||||
| 2014-T3,T6 | |||||||
| 2017-T3,T4 | |||||||
| 2024-T3,T4,T6 | |||||||
| A | B | C | D | E | |||
| 切削性 | 快削 | 問題なし | 若干の配慮必要 | 特別の配慮必要 | 実用的でない | ||
溶接性
| 引張強さ kgf/mm2 |
溶接性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| 耐
食 性 |
A | 10以下 | 1085-O~HX4 | |||
| 1080-O~HX4 | ||||||
| 1070-O~HX4 | ||||||
| 1050-O~HX2 | ||||||
| 1100-O | ||||||
| 5N01-O | ||||||
| 10~20 | 1085-HX6~HX8 | |||||
| 1080-HX6~HX8 | ||||||
| 1070-HX6~HX8 | ||||||
| 1050-HX4~HX8 | ||||||
| 1100-HX4~HX8 | ||||||
| 3003-O~HX8 | ||||||
| 5005-O~HX8 | ||||||
| 5N01-HX2~HX8 | ||||||
| 5052-O | ||||||
| 6063-T1,T5 | ||||||
| 20~30 | 5052-HX2~HX8 | |||||
| 5154-O~HX4 | ||||||
| 5056-O | ||||||
| 5083-O | ||||||
| 6N01-T5,T6 | ||||||
| 6063-T6 | ||||||
| 30以上 | 5154-HX6~HX8 | |||||
| 5056-H32 | ||||||
| 5083-H32 | ||||||
| B | 20~30 | 6061-T4 | ||||
| 6262-T6,T9 | ||||||
| 7003-T5 | ||||||
| 30以上 | 6061-T6 | |||||
| 7N01-T4,T5,T6 | ||||||
| C | 30以上 | 7075-T6 | ||||
| D | 30以上 | 2011-T3,T8 | ||||
| 2014-T4,T6 | ||||||
| 2219-T3,T8 | ||||||
| 2017-T3,T4 | ||||||
| 2024-T3,T4,T6 | ||||||
| A | B | C | ||||
| 溶接性 | 問題なし | 特別の配慮はいるが溶接可能 | 実用的でない | |||